Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Finistère (29) Départementale 3 Départementale D3 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Varzecoises (LPV29-1) | 74 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Badminton Club Kemperle (BCK29-9) | 62 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Badminton Club Kemperle (BCK29-8) | 57 | 14 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Badmin'Ploz Club (BPC29-1) | 48 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Tregunc Badminton Club (TBC29-5) | 45 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Les Sardines Volantes (LSV29-2) | 40 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 7 | AL Badminton Plonéour-Lanvern (ALPB29-3) | 23 | 14 | 2 | 1 | 11 | -1 |
| 8 | Pluenn Brav Kombrid (PBK29-1) | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | -9 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | AL Badminton Plonéour-Lanvern | Dom | 5 / 1 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 1 | 19/10/25 12h | Pluenn Brav Kombrid | Ext | 0 / 6 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 1 | 19/10/25 14h | Les Plumes Varzecoises | Ext | 4 / 2 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 2 | 09/11/25 10h | Les Sardines Volantes | Dom | 2 / 4 | Halle des Sports - Trégunc |
| J 2 | 09/11/25 12h | Badminton Club Kemperle | Ext | 2 / 4 | Halle des Sports - Trégunc |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club Kemperle | Dom | 2 / 4 | espace sportif de kervihan |
| J 3 | 23/11/25 12h | Badmin'Ploz Club | Ext | 3 / 3 | espace sportif de kervihan |
| J 4 | 14/12/25 09h | AL Badminton Plonéour-Lanvern | Ext | 1 / 5 | Gymnase de Combrit |
| J 4 | 14/12/25 12h | Pluenn Brav Kombrid | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Combrit |
| J 4 | 14/12/25 14h | Les Plumes Varzecoises | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Combrit |
| J 5 | 18/01/26 10h | Les Sardines Volantes | Ext | -1 / 5 | Salle des Cordiers |
| J 5 | 18/01/26 12h | Badminton Club Kemperle | Dom | 0 / 6 | Salle des Cordiers |
| J 6 | 15/03/26 10h | Badminton Club Kemperle | Ext | 6 / 0 | gymnase henri le Moal |
| J 6 | 15/03/26 12h | Badmin'Ploz Club | Dom | 1 / 5 | gymnase henri le Moal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vallee Erwann (514313)
BAQUE Martial
00139644 | +40-V2
680 | 700 | 976
BOIER Liam
07144944 | Sénior
817 | 977 | 743
CAMPION Valentin
07148865 | Cadet
1016 | 855 | 818
CARGNELUTTI Bruno
06883969 | +60-V6
400 | 400 | 400
CARGNELUTTI Elio
06773098 | Sénior
1210 | 1265 | 1328
COIC Juliette
06897125 | +45-V3
719 | 573 | 1253
COIPEAULT Marie-charlotte
00375044 | +35-V1
673 | 784 | 1231
DEBEURME Lucie
07068384 | Junior
617 | 648 | 727
DERNY Nicolas
07550434 | +45-V3
620 | 744 | 637
FURIC Maëlann
07203102 | Sénior
1382 | 1348 | 882
GOARANT Arnaud
00400815 | +45-V3
602 | 607 | 630
GOURLAY Matthieu
00386124 | +45-V3
492 | 612 | 706
GUILLOU Corentin
06955170 | Junior
1050 | 756 | 717
KHORN Seaklang
07691082 | Sénior
926 | 666 | 999
LABOVE Victoria
06798952 | Sénior
853 | 868 | 1364
MORIN Emma
07473755 | Junior
554 | 553 | 1025
PRIOUR Olivier
07552975 | +45-V3
752 | 697 | 653
TEULIE Alexandre
07404959 | Junior
978 | 715 | 730
VALLEE Anaelle
07310805 | Junior
707 | 634 | 865
VALLEE Erwann
00514313 | +50-V4
783 | 1087 | 1150