Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Bretagne Régionale 3 Poule 2 Ph1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Manchots de la rade (LMR29-2) | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Kemperle (BCK29-4) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Panthères Le Relecq Kerhuon (PLRK29-3) | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Tregunc Badminton Club (TBC29-3) | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 10h | Panthères Le Relecq Kerhuon | Ext | 5 / 3 | Halle des Sports |
| J 1 | 28/09/25 13h | Les Manchots de la rade | Dom | 0 / 8 | Halle des Sports |
| J 2 | 19/10/25 10h | Badminton Club Kemperle | Ext | 5 / 3 | ALICE MILLAT (KERMADEC) |
| J 2 | 19/10/25 13h | Panthères Le Relecq Kerhuon | Ext | 5 / 3 | ALICE MILLAT (KERMADEC) |
| J 3 | 09/11/25 10h | Les Manchots de la rade | Ext | 4 / 4 | Salle des Cordiers |
| J 3 | 09/11/25 13h | Badminton Club Kemperle | Ext | 4 / 4 | Salle des Cordiers |
| J 7 | 22/11/25 00h | Panthères Le Relecq Kerhuon | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 14/12/25 10h | Plaintel Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif de Kercado |
| J 4 | 14/12/25 13h | Cs Betton Badminton | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif de Kercado |
| J 5 | 18/01/26 10h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Dom | 5 / 3 | Salle de l'Argoet |
| J 5 | 18/01/26 13h | Badminton Club Vannetais | Dom | 7 / 1 | Salle de l'Argoet |
| J 6 | 15/03/26 10h | Badminton Plerinais | Dom | 5 / 3 | Complexe de la Touche - Salle 1 |
| J 6 | 15/03/26 13h | Jeanne D'arc St Servan | Ext | 3 / 5 | Complexe de la Touche - Salle 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Dez Gabin (6614100)
BARRET Thibault
06842632 | Sénior
1729 | 1589 | 1545
BURGAUD Amandine
07085973 | +45-V3
1407 | 1851 | 2057
CARGNELUTTI Elio
06773098 | Sénior
1210 | 1265 | 1328
CELTON-GUILBAUD Gaëlle
06843346 | Sénior
951 | 1006 | 1801
DAGORN Lucie
07039583 | Sénior
953 | 993 | 1790
DREO Marie
06554276 | Sénior
1186 | 1248 | 1996
LE DEZ Gabin
06614100 | +40-V2
1521 | 1771 | 1797
LE SAUSSE Cécile
06473346 | Sénior
1107 | 1086 | 1812
MAIZIER Maëla
06628971 | Sénior
1244 | 1565 | 1809
MONNIER Matheo
06611534 | Sénior
1583 | 1407 | 1446
NAOUR Quentin
06935926 | Sénior
2101 | 2538 | 2313
PENSIVY Gaëlle
07384568 | Sénior
1057 | 880 | 1289
POULIQUEN Maëlle
06904842 | +35-V1
1126 | 1019 | 1385
QUELLIEN Clément
06661849 | Sénior
1731 | 2049 | 1884
QUELLIEN Théo
06683173 | Sénior
1848 | 2011 | 1606
TULLIER Geoffrey
00598068 | +35-V1
1797 | 1898 | 1675