Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux Jeunes du Finistère Interclubs Départementaux Jeunes Cadet
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Kemperle (BCK29-4) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK29-2) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Manchots de la rade (LMR29-2) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Tregunc Badminton Club (TBC29-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/03/24 09h | Les Manchots de la rade | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisports |
| J 2 | 23/03/24 11h | Patronage Laique Relecq-kerhuon | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 3 | 13/05/24 10h | Badminton Club Kemperle | Ext | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Dreo Cindy (6554269)
CAMPION Valentin
07148865 | Minime
1016 | 855 | 818
GUILLOU Caroline
06955169 | Cadet
728 | 555 | 855
GUILLOU Corentin
06955170 | Cadet
1050 | 756 | 717
LECOMTE Garance
07310811 | Cadet
565 | 493 | 677
MORIN Emma
07473755 | Cadet
554 | 553 | 1025
QUERE Maxence
07078272 | Cadet
2348 | 1890 | 1890