Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Finistère (29) Départementale 2 Poule D - Phase 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tregunc Badminton Club (TBC-4) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | AL Badminton Plonéour-Lanvern (ALPB-1) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Badminton Club Kemperle (BCK-5) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Olympique C Concarnois (BOCC-2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Kemperle | Dom | 5 / 3 | Salle des Cordier |
| J 1 | 08/10/23 14h | AL Badminton Plonéour-Lanvern | Ext | 3 / 5 | Salle des Cordier |
| J 2 | 05/11/23 10h | Badminton Olympique C Concarnois | Ext | 4 / 4 | Salle Omnisports |
| J 2 | 05/11/23 14h | Badminton Club Kemperle | Dom | 5 / 3 | Salle Omnisports |
| J 3 | 17/12/23 10h | AL Badminton Plonéour-Lanvern | Dom | 6 / 2 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 3 | 17/12/23 14h | Badminton Olympique C Concarnois | Ext | 3 / 5 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 4 | 28/01/24 10h | Les Manchots de la rade | Dom | 5 / 3 | KERMADEC |
| J 4 | 28/01/24 14h | Patronage Laique Relecq-kerhuon | Dom | 2 / 6 | KERMADEC |
| J 5 | 25/02/24 10h | Les Sardines Volantes | Dom | 5 / 3 | Foch |
| J 5 | 25/02/24 14h | Les Manchots de la rade | Dom | 7 / 1 | Foch |
| J 6 | 24/03/24 10h | Patronage Laique Relecq-kerhuon | Dom | 3 / 5 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 6 | 24/03/24 14h | Les Sardines Volantes | Dom | 3 / 5 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vallee Erwann (514313)
BALZE Claire
06586945 | +40-V2
524 | 583 | 751
BELLEC Sabrina
06919304 | +40-V2
629 | 511 | 743
CARGNELUTTI Elio
06773098 | Sénior
1210 | 1265 | 1328
CELTON-GUILBAUD Gaëlle
06843346 | Sénior
951 | 1006 | 1801
COIC Juliette
06897125 | +45-V3
719 | 573 | 1253
DAGORN Lucie
07039583 | Sénior
953 | 993 | 1790
JAFFREZIC Elodie
07403668 | +35-V1
670 | 600 | 868
LE BRIS Gauthier
06560857 | Sénior
1446 | 1797 | 1303
LE DEZ Gabin
06614100 | +40-V2
1521 | 1771 | 1797
LE NAI Margaux
06679608 | Sénior
1411 | 1570 | 1989
LONGEPE Jaimie
06755091 | +35-V1
589 | 689 | 1073
MACHELIDON Romain
07318910 | +35-V1
1283 | 1514 | 1188
MONNIER Matheo
06611534 | Sénior
1583 | 1407 | 1446
PENSIVY Gaëlle
07384568 | Sénior
1057 | 880 | 1289
THOMAS Antoine
06641795 | Sénior
1381 | 1665 | 1582
VALLEE Erwann
00514313 | +50-V4
783 | 1087 | 1150