Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Fédé du Soir du Finistère (29) Départementale 4 Poule Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Kemperle (BCK-7) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Les Plumes Varzecoises (LPV-2) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Kemperle (BCK-6) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ-4) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Les Sardines Volantes (LSV-2) | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Tregunc Badminton Club (TBC-5) | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/21 00h | Badminton Club Kemperle | Ext | 5 / 1 | Salle de Kerjouanneau |
| J 2 | 07/12/21 00h | Ujap Badminton Quimper | Ext | 4 / 2 | |
| J 3 | 04/01/22 00h | Les Plumes Varzecoises | Ext | 4 / 2 | |
| J 4 | 18/01/22 00h | Badminton Club Kemperle | Dom | 1 / 5 | |
| J 5 | 22/02/22 00h | Les Sardines Volantes | Dom | 3 / 3 | |
| J 6 | 07/03/22 00h | Badminton Club Kemperle | Dom | 1 / 5 | |
| J 7 | 22/03/22 00h | Ujap Badminton Quimper | Dom | 2 / 3 | |
| J 8 | 26/04/22 00h | Les Plumes Varzecoises | Dom | 5 / 1 | |
| J 9 | 10/05/22 00h | Badminton Club Kemperle | Ext | 3 / 3 | Salle de Kerjouanneau |
| J 10 | 02/06/22 00h | Les Sardines Volantes | Ext | 6 / 0 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guillou Patrick (6722086)
BALZE Claire
06586945 | +35-V1
524 | 583 | 751
BODENES Céline
07187051 | +40-V2
522 | 558 | 838
DAGORN Lucie
07039583 | Sénior
953 | 993 | 1790
FLECHER Lou ann
07310799 | Junior
477 | 501 | 654
GAILLY Etienne
00281155 | +40-V2
595 | 625 | 613
GUILLOU Patrick
06722086 | +60-V6
671 | 890 | 703
JAFFREZIC Elodie
07403668 | Sénior
670 | 600 | 868
LAGADEC Tony
07410244 | Sénior
400 | 400 | 400
LESCA Veronique
06829089 | +55-V5
488 | 508 | 712
LEVAIN Elisabeth
07064870 | +35-V1
526 | 546 | 932
MACHELIDON Romain
07318910 | Sénior
1283 | 1514 | 1188
PENSIVY Gaëlle
07384568 | Sénior
1057 | 880 | 1289
SOLE Anthony
07403669 | Sénior
620 | 755 | 712
THIERRY Marie-claude
06582133 | +65-V7
480 | 554 | 665
THOMAS Antoine
06641795 | Sénior
1381 | 1665 | 1582
VALLEE Erwann
00514313 | +45-V3
783 | 1087 | 1150