Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Régionale 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tregunc Badminton Club (TBC-1) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Les Sternes de Ploubaz (LSP-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club Paimpolais (BCP-1) | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB-2) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | FOYER LAIQUE DE SAINT MARC (FLSM-2) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC-3) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Les Sternes de Ploubaz | Dom | 6 / 2 | St Brieuc |
| J 1 | 14/10/18 13h | A. L. Badminton Club Briochin | Ext | 1 / 7 | St Brieuc |
| J 2 | 11/11/18 10h | F.l. Lanester-Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Trégunc |
| J 2 | 11/11/18 13h | Badminton Club Paimpolais | Dom | 8 / 0 | Trégunc |
| J 3 | 16/12/18 10h | FOYER LAIQUE DE SAINT MARC | Ext | 1 / 7 | Lanester |
| J 3 | 16/12/18 13h | Les Sternes de Ploubaz | Ext | 4 / 4 | Lanester |
| J 4 | 27/01/19 10h | A. L. Badminton Club Briochin | Dom | 6 / 2 | Brest FLSM |
| J 4 | 27/01/19 13h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Brest FLSM |
| J 5 | 17/03/19 10h | Badminton Club Paimpolais | Ext | 1 / 7 | Ploubazlanec |
| J 5 | 17/03/19 13h | FOYER LAIQUE DE SAINT MARC | Dom | 8 / 0 | Ploubazlanec |
| J 1 | 07/04/19 10h | Flume Ille Badminton | Dom | 5 / 3 | LA BOUEXIERE |
| J 1 | 07/04/19 13h | Esperance La Bouexiere | Ext | 0 / 0 | LA BOUEXIERE |
| J 1 | 07/04/19 13h | Les Sternes de Ploubaz | Dom | 5 / 3 | LA BOUEXIERE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Naour Maxime (Treguncbadmintonclub)
BOURRILLON Mathilde
00463545 | Sénior
1191 | 1254 | 1887
BRIDEL Anne
00211911 | +45-V3
456 | 495 | 543
CARGNELUTTI Bianca
06919159 | Junior
526 | 522 | 909
CARGNELUTTI Bruno
06883969 | +55-V5
400 | 400 | 400
CARGNELUTTI Elio
06773098 | Sénior
1210 | 1265 | 1328
COIC Juliette
06897125 | +40-V2
719 | 573 | 1253
COLLET Baptiste
06776124 | Sénior
723 | 738 | 646
DERVOUT Julie
06919154 | Junior
528 | 615 | 910
DREO Cindy
06554269 | Sénior
1901 | 2173 | 2994
HASCOET Loïc
06691666 | Sénior
1695 | 1765 | 1521
HENRY Elise
00551381 | Sénior
1468 | 1606 | 2076
KRAUSKOPF Anne-sophie
00206647 | Sénior
1461 | 1546 | 1890
LE BRIS Gauthier
06560857 | Sénior
1446 | 1797 | 1303
LE DEZ Gabin
06614100 | +35-V1
1521 | 1771 | 1797
LE GENDRE Yohann
06662466 | +35-V1
680 | 1023 | 716
LESCA ALLOUL Antoine
06903185 | Sénior
2253 | 2471 | 2037
LESCA Veronique
06829089 | +50-V4
488 | 508 | 712
MARHIC Laurent
06562799 | Sénior
1750 | 1720 | 1345
NAOUR Maxime
06951241 | Sénior
2450 | 2687 | 2673
NAOUR Quentin
06935926 | Sénior
2101 | 2538 | 2313
SELLIN Lyndee
07101496 | Junior
902 | 769 | 972
SELLIN Marie
06570827 | Sénior
453 | 512 | 812
VALLEE Erwann
00514313 | +40-V2
783 | 1087 | 1150