Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Régionale 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC-2) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Les Manchots de la rade (LMR-3) | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Les Sternes de Ploubaz (LSP-1) | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Badminton Club Paimpolais (BCP-1) | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Tregunc Badminton Club (TBC-1) | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | Badminton Club Auray (BCA-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Badminton Club Auray | Ext | 0 / 8 | Trégunc |
| J 1 | 15/10/17 13h | Badminton Club Paimpolais | Dom | 3 / 5 | Trégunc |
| J 2 | 26/11/17 10h | F.l. Lanester-Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Paimpol |
| J 2 | 26/11/17 13h | Les Manchots de la rade | Dom | 3 / 5 | Paimpol |
| J 3 | 17/12/17 10h | Les Sternes de Ploubaz | Dom | 4 / 4 | Lanester |
| J 3 | 17/12/17 13h | Badminton Club Auray | Dom | 8 / 0 | Lanester |
| J 4 | 28/01/18 10h | Badminton Club Paimpolais | Ext | 7 / 1 | Ploubazlanec |
| J 4 | 28/01/18 13h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Ploubazlanec |
| J 5 | 18/03/18 10h | Les Manchots de la rade | Ext | 6 / 2 | Brest |
| J 5 | 18/03/18 13h | Les Sternes de Ploubaz | Ext | 5 / 3 | Brest |
| J 1 | 08/04/18 10h | Bad Club du Pays de Fougeres | Dom | 5 / 3 | Ploermel |
| J 1 | 08/04/18 13h | Badminton Pays De Ploermel | Ext | 3 / 5 | Ploermel |
| J 1 | 08/04/18 13h | Badminton Club Auray | Ext | 0 / 0 | Ploermel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Naour Maxime (Treguncbadmintonclub)
BOURRILLON Mathilde
00463545 | Sénior
1191 | 1254 | 1887
CARGNELUTTI Bianca
06919159 | Junior
526 | 522 | 909
CARGNELUTTI Bruno
06883969 | +50-V4
400 | 400 | 400
CARGNELUTTI Elio
06773098 | Sénior
1210 | 1265 | 1328
DERVOUT Julie
06919154 | Cadet
528 | 615 | 910
HENRY Elise
00551381 | Sénior
1468 | 1606 | 2076
LE BRIS Gauthier
06560857 | Sénior
1446 | 1797 | 1303
LE DEZ Gabin
06614100 | Sénior
1521 | 1771 | 1797
LESCA ALLOUL Antoine
06903185 | Sénior
2253 | 2471 | 2037
LESCA Veronique
06829089 | +50-V4
488 | 508 | 712
MODICOM HARNOIS Sophie
06638879 | +45-V3
456 | 501 | 662
NAOUR Maxime
06951241 | Sénior
2450 | 2687 | 2673
NAOUR Quentin
06935926 | Sénior
2101 | 2538 | 2313
OLLIVIER Stéphane
06512804 | +35-V1
813 | 969 | 733
SELLIN Lyndee
07101496 | Junior
902 | 769 | 972
SELLIN Marie
06570827 | Sénior
453 | 512 | 812
VALLEE Erwann
00514313 | +40-V2
783 | 1087 | 1150