Equipe 6 Départementale 3 Départementale D3 Sud
Interclubs Départementaux du Finistère (29) Départementale 3 Départementale D3 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badmin'Ploz Club (BPC29-1) | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Kemperle (BCK29-8) | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Club Carhaisien Badminton (CCB29-1) | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Kemperle (BCK29-9) | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tregunc Badminton Club (TBC29-6) | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Association Les Plumes Bigoudènes (ALPB29-2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Les Sardines Volantes (LSV29-2) | -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 13h | Badminton Club Kemperle | Dom | 1 / 7 | Salle des Cordiers |
| J 1 | 04/10/26 15h | Badminton Club Kemperle | Dom | 3 / 5 | Salle des Cordiers |
| J 2 | 08/11/26 10h | Badmin'Ploz Club | Dom | 1 / 7 | Salle Omnisports du Lycée Paul Sérusier |
| J 2 | 08/11/26 13h | Les Sardines Volantes | Dom | 3 / 5 | Salle Omnisports du Lycée Paul Sérusier |
| J 3 | 20/12/26 10h | Club Carhaisien Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 3 | 20/12/26 13h | Association Les Plumes Bigoudènes | Ext | 0 / 0 | Salle multisports de Douarnenez - Plaine des sport |
| J 4 | 31/01/27 10h | Badmin'Ploz Club | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
| J 4 | 31/01/27 13h | Badminton Club Kemperle | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
| J 5 | 21/03/27 10h | Club Carhaisien Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 13h | Les Sardines Volantes | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 18/04/27 10h | Association Les Plumes Bigoudènes | Dom | 0 / 0 | gymnase henri le Moal |
| J 6 | 18/04/27 13h | Badminton Club Kemperle | Dom | 0 / 0 | gymnase henri le Moal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guillou Caroline (6955169)
BAQUE Martial
00139644 | +40-V2
680 | 700 | 976
DEBEURME Lucie
07068384 | Sénior
617 | 648 | 727
FURIC Maëlann
07203102 | Sénior
1382 | 1348 | 882
GOURLAY Marius
07058519 | Junior
1108 | 705 | 686
GOURLAY Matthieu
00386124 | +45-V3
492 | 612 | 706
GUILLOU Caroline
06955169 | Sénior
728 | 555 | 855
GUILLOU Corentin
06955170 | Sénior
1050 | 756 | 717
LECHAUX Rebecca
07680564 | Junior
418 | 490 | 400
LECOMTE Garance
07310811 | Sénior
565 | 493 | 677
TEULIE Alexandre
07404959 | Sénior
978 | 715 | 730
VALLEE Anaelle
07310805 | Sénior
707 | 634 | 865
VALLEE Erwann
00514313 | +50-V4
783 | 1087 | 1150